Обмен валюты

Подробнее

Курс актуален на 07.08.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 12.00 0.00
EUR 978 94.50 98.00
USD 840 82.20 87.00
AED 784 21.20 0.00
CHF 756 96.00 0.00
GBP 826 109.50 0.00
GEL 981 32.50 0.00
JPY 392 0.48 0.00
THB 764 2.20 0.00
TRY 949 1.60 2.00



Подробнее

Обмен валюты

Подробнее

Курс актуален на 07.08.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 12.00 0.00
EUR 978 94.50 98.00
USD 840 82.20 87.00
AED 784 21.20 0.00
CHF 756 96.00 0.00
GBP 826 109.50 0.00
GEL 981 32.50 0.00
JPY 392 0.48 0.00
THB 764 2.20 0.00
TRY 949 1.60 2.00



Подробнее
info Информация о банке