Режим работы операционной кассы

На карте

Понедельник-четверг: с 09:30 до 17:30

Пятница: с 09:30 до 16:30


Суббота, Воскресенье: выходной.



Информация о курсах обмена иностранных валют является справочной и может меняться в течение дня


Уточнить текущие котировки можно по тел.: +7 (495) 419-28-13, доб. 717, 707



Курс актуален на 08.09.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 13.00 13.50
EUR 978 101.00 102.00
USD 840 87.30 89.00
AED 784 23.30 24.50
CHF 756 102.00 106.50
GBP 826 119.60 121.00
GEL 981 34.00 0.00
JPY 392 0.50 0.00
THB 764 2.50 0.00
TRY 949 1.70 1.95



Режим работы операционной кассы

На карте

Ежедневно с 10:00 до 21:00



Информация о курсах обмена иностранных валют является справочной и может меняться в течение дня


Уточнить текущие котировки можно по тел.: +7 (495) 646-72-13, доб. 771



Курс актуален на 08.09.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 12.50 13.50
EUR 978 98.00 102.00
USD 840 85.00 88.50
AED 784 22.50 24.00
AMD 041 0.23 0.27
AUD 030 62.00 65.00
AZN 944 51.50 53.00
BHD 048 215.00 240.00
BRL 986 16.50 18.50
BYN 933 27.80 28.50
CAD 124 62.00 65.00
CHF 756 102.00 107.00
CZK 203 3.80 4.20
DKK 208 12.50 13.50
EGP 818 1.70 1.90
GBP 826 115.00 120.00
GEL 981 33.50 35.00
HKD 344 11.10 11.50
HUF 348 0.28 0.32
IDR 360 0.00450 0.00520
ILS 376 28.50 29.50
INR 356 0.85 0.91
JPY 392 0.55 0.57
KGS 417 0.95 1.05
KRW 410 0.06 0.06500
KWD 414 240.00 270.00
KZT 398 0.18 0.20
LKR 144 0.25 0.35
MDL 498 4.70 5.20
MXN 484 4.00 5.00
MYR 458 20.00 21.00
NOK 578 7.40 9.30
NZD 554 50.00 53.00
OMR 512 210.00 230.00
PHP 608 1.30 1.50
PLN 985 22.50 23.50
QAR 634 21.00 23.50
RON 946 17.00 19.00
RSD 941 0.85 0.95
SAR 682 20.00 23.00
SEK 752 8.40 9.10
SGD 702 65.00 68.00
THB 764 2.70 2.85
TJS 972 7.00 9.20
TMT 934 1.00 20.50
TRY 949 1.80 2.00
UZS 860 0.00700 0.00750
VND 704 0.00340 0.00380
ZAR 710 5.00 5.40



info Информация о банке